MERMELADA Y RELLENOS DE FRUTAS
Te mostramos por categorías los productos de la gama, que tenemos a tu disposición, para cualquier consulta no dudes en contactar con nosotros. Recuerda que podemos reformular productos para adaptarnos a tu necesidad.
DENSAS TAMIZADAS PARA RELLENO 45% FRUTA
| REF. | DESCRIPCIÓN | 6,5 kg | 13 kg | Textura gelificada de fácil aplicación con espátula, manga o dosificador |
| 4102 | ALBARICOQUE TAMIZADA | x | Mermelada albaricoque intensidad de color. Especial Sacher | |
| 4113 | CIRUELA | x | Mermelada de Ciruela | |
| 4144 | FRAMBUESA EXTRA | x | Mermelada de frambuesa extra. Especial Sacher | |
| 4117 | FRAMBUESA (N) | x | Mermelada de frambuesa con menor porcentaje de fruta (35%) | |
| 4114 | FRAMBUESA ÁCIDA | x | Mermelada de frambuesa con un toque más ácido | |
| 4408 | RELLENO FRAMBUESA | x | Relleno de frambuesa con textura más cremosa | |
| 4119 | FRESA | x | Mermelada de fresa. Sabor intenso y color muy vivo | |
| 4158 | FRESA +DENSA | x | Mermelada de fresa con textura mas cremosa y mayor acidez | |
| 4123 | KIWI | x | Mermelada con todo el sabor del kiwi | |
| 4126 | MANZANA | x | Mermelada de manzana | |
| 4101 | COMPOTA DE MANZANA | x | Pulpa de manzana con azúcar. Durabilidad a temperatura ambiente | |
| 4131 | MELOCOTÓN TAMIZADO | x | Mermelada de melocotón tamizado | |
| 4151 | LIMÓN EXTRA | x | Mermelada elaborada con pasta de limón confitada | |
| 4133 | MORAS | x | Mermelada con todas las propiedades de la mora |
DENSAS PARA RELLENO TROCEADAS 45% FRUTA
| REF. | DESCRIPCIÓN | 6,5 kg | 13 kg | FUNCIÓN |
| 4107 | ALBARICOQUE TROCEADA | x | Mermelada de albaricoque troceada | |
| 4108 | ARÁNDANOS | x | Mermelada de arándanos. Especial tarta de arándanos | |
| 4132 | MELOCOTÓN | x | Mermelada de melocotón troceada | |
| 4154 | LIMÓN F7 | x | Mermelada con toda la intensidad y frescura del limón | |
| 4138 | PIÑA | x | Mermelada con pequeños trozos de piña | |
| 4134 | NARANJA AMARGA (GRANULADA) | x | Mermelada con pasta de narnaja confitada. Sabor amargo | |
| 4140 | TOMATE | x | Mermelada de tomate especial para restauración | |
| 4161 | FRESA ENTERA | x | Relleno con fresas calibradas enteras | |
| 4409 | RELLENO MANZANA DADOS INY | x | Relleno de manzanan con dados de manzana especial para inyectar |
MERMELADA HORNEABLE (30% FRUTA)
| REF. | DESCRIPCIÓN | 6,5 kg | 13 kg | FUNCIÓN |
| 4105 | ALBARICOQUE | Mermelada albaricoque resistente al horneado | ||
| 4122 | FRESA | x | Mermelada de fresa resistente al horneado | |
| 4125 | MANZANA | x | x | Mermelada de manzana resistente al horneado |
| 4410 | MANZANA DADOS | x | x | Relleno de manzana con dados de manzana enteros resistente al horneado |
MERMELADAS ESPECIALES PARA INYECTAR (25% FRUTA)
| REF. | DESCRIPCIÓN | 6,5 kg | 13 kg | FUNCIÓN |
| 4104 | ALBARICOQUE «D» | x | Relleno de fruta especial para inyectar. Color y sabor intenso |
|
| 4109 | ARÁNDANOS «D» | x | Relleno de arándanos. Especial para inyectar. Color y sabor intenso |
|
| 4120 | FRESA «D» | x | Relleno de fresa especial para inyectar. Color y sabor intenso |
|
| 4116 | FRAMBUESA «D» | x | Relleno de frambuesas especial para inyectar. Color y sabor intenso |
|
| 4129 | MELOCOTÓN «D» | x | Relleno de fruta especial para inyectar. Color y sabor intenso |
|
| 4139 | PLÁTANO «D» | x | Relleno de plátano especial para inyectar. Color y sabor intenso |
|
| 4137 | NARANJA «D» | x | Relleno de fruta especial para inyectar. Color y sabor intenso |
|
| 4401 | RELLENO LIMÓN «D» | x | Relleno de limón especial para inyectar. Color y sabor intenso |
Al margen del listado de productos estándar,
diseñamos y desarrollamos exclusivamente según las necesidades de cada cliente
