BRILLOS PASTELEROS
Te mostramos por categorías los productos de la gama, que tenemos a tu disposición, para cualquier consulta no dudes en contactar con nosotros. Recuerda que podemos reformular productos para adaptarnos a tu necesidad.
APLICACIÓN EN CALIENTE
| REF. | DESCRIPCIÓN | 6,5 kg | 13 kg | 26 kg | FUNCIÓN |
| 2107 | GELATINA MANZANA | x | x | x | Sabor manzana de fácil aplicación |
| 2109 | GELATINA NEUTRA | x | x | Neutro de fácil aplicación | |
| 2114 | GELYS DE MANZANA | x | Sabor manzana de rápida gelificación | ||
| 2110 | GELATINA SALADA | x | Brillo especial para aplicaciones saladas | ||
| 2102 | BRILLO FÁCIL | x | x | Brillo pastelero con un amplio rango de utilización |
APLICACIÓN EN FRÍO
| REF. | DESCRIPCIÓN | 6,5 kg | B. box |
*Listo para usar |
|
| 2201 | FRED GEL «N» | x | Ideal para aplicar con espátula o pincel | ||
| 2205 | FRED GEL SOFT | x | Con textura suave y cremosa | ||
| 2203 | FRED GEL CONGELACIÓN | x | Ideal para aplicaciones que tengan que ser congeladas | ||
| 2204 | FRED GEL SALADO | x | Ideal para aplicaciones saladas | ||
| 2119 | BRILLO DIRECTO | x | x | Aplicación a pincel o pistola. ideal puntos calientes | |
| 2207 | FRED GEL CRISTAL | x | Acabado perfecto |
APLICACIÓN CON MAQUINA SPRAY
| REF. | DESCRIPCIÓN | Garr. | B. box |
* Para aplicar con pistola | |
| 2115 | GEL SPRAY | x | x | Ideal para aplicaciones industriales | |
| 2112 | GEL SPRAY SALADO | x | x | Para aplicaciones saladas y canapés |
UNIDADES: Garr._Garrafa de 12 kg // B. box_Bag in Box
Al margen del listado de productos estándar,
diseñamos y desarrollamos exclusivamente según las necesidades de cada cliente
