AZÚCARES Y DERIVADOS
Te mostramos por categorías los productos de la gama, que tenemos a tu disposición, para cualquier consulta no dudes en contactar con nosotros. Recuerda que podemos reformular productos para adaptarnos a tu necesidad.
LÍQUIDO
| REF. | DESCRIPCIÓN | 7 kg | 1,25 T | FUNCIÓN |
| 5201 | AZÚCAR LIQUIDO | x | x | Azúcar líquido para pintar bollería |
| AI | AZÚCAR INVERTIDO LIQUIDO | x | Azúcar invertido. Especial para mejorar masas | |
| FON | FONDANT | x | Preparado de azúcar para decorar | |
| GLU7 | GLUCOSA LÍQUIDA DURA | x | Glucosa dura para pastelería |
POLVO
| REF. | DESCRIPCIÓN | 10 kg | 25 kg | FUNCIÓN |
| AZL | AZÚCAR LUSTRE | x | Azúcar lustre para decoración | |
| AAN | AZÚCAR LUSTRE ANTIHUMEDAD | x | Azúcar lustre antihumedad para decoración | |
| FRUC | FRUCTOSA | x | Una alternativa dulce | |
| SORBI | SORBITOL POLVO | x | Para las preparaciones sin azúcar añadido | |
| BO | BOLADO BLANCO | x | Azúcar en gránulos para decoración |
Al margen del listado de productos estándar,
diseñamos y desarrollamos exclusivamente según las necesidades de cada cliente
